Angebot
Nutzfläche
Nettomiete m²/Jahr
Status
Titel | Etage | Nutzfläche | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|
4346.03.0001 Kirchbergstrasse 17a | EG | 166 m² | CHF 220.- | Verfügbar |
4346.03.0002 Kirchbergstrasse 17a | EG | 176 m² | CHF 240.- | Verfügbar |
4346.04.0001 Kirchbergstrasse 17b | EG | 168 m² | CHF 230.- | Verfügbar |
4346.04.0002 Kirchbergstrasse 17b | EG | 166 m² | CHF 220.- | Verfügbar |
4346.01.0003 Kirchbergstrasse 15a | EG | 74.2 m² | CHF 240.- | Verfügbar |
Die einzelnen Flächen können auch kombiniert gemietet werden.